Log of steel-block sales

Generated on 2023-Oct-02 00:40:15 (UTC).

Back to trades page

ID Timestamp Type Alliance Seller Location Buyer Item Amount Price
8812 2023-Sep-30 13:06:45 market sale   arilsowallet -01/-01 saurabjaiswa steel-block 30 211
8811 2023-Sep-28 22:47:43 market sale   h2o12shsabce -01/-01 ckr22.ftw steel-block 3 300
8810 2023-Sep-26 02:17:47 market sale   arilsowallet -01/-01 saurabjaiswa steel-block 16 211
8809 2023-Sep-23 14:31:03 market sale   montanha.ftw -01/-01 dellalt32255 steel-block 5 247
8808 2023-Sep-20 14:00:41 market sale   arilsowallet -01/-01 saurabjaiswa steel-block 30 211
8807 2023-Sep-18 03:50:31 market sale   montanha.ftw -01/-01 ksweet12.ftw steel-block 2 290
8806 2023-Sep-18 02:03:20 market sale   montanha.ftw -01/-01 ksweet12.ftw steel-block 4 290
8805 2023-Sep-15 12:58:29 market sale   rogameproeos -01/-01 saurabjaiswa steel-block 2 220
8804 2023-Sep-13 17:44:50 market sale   catacrypro14 -01/-01 saurabjaiswa steel-block 22 215
8803 2023-Sep-11 19:04:43 market sale   hhassaneineo -01/-01 saurabjaiswa steel-block 12 211
8802 2023-Sep-11 19:04:32 market sale   criccc.ftw -01/-01 saurabjaiswa steel-block 4 210
8801 2023-Sep-11 17:22:24 market sale   criccc.ftw -01/-01 shariffs.ftw steel-block 1 210
8800 2023-Sep-10 19:54:18 market sale   catacrypro14 -01/-01 calimanp.ftw steel-block 36 210
8799 2023-Sep-10 19:53:56 market sale   catacrypro14 -01/-01 calimanp.ftw steel-block 13 205
8798 2023-Sep-10 19:53:38 market sale   hhassaneineo -01/-01 calimanp.ftw steel-block 5 204
8797 2023-Aug-22 02:20:51 market sale   manij3n12345 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 1 225
8796 2023-Aug-22 02:19:36 market sale   1moika1.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 9 220
8795 2023-Aug-22 02:19:12 market sale   hhassaneineo -01/-01 ramo41.ftw steel-block 7 219
8794 2023-Aug-22 02:18:51 market sale   investch.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 32 218
8793 2023-Aug-17 11:11:42 market sale   hhassaneineo -01/-01 ramo41.ftw steel-block 6 240
8792 2023-Aug-13 19:45:03 market sale   catacrypro14 -01/-01 sushibit.ftw steel-block 6 290
8791 2023-Aug-10 04:19:59 market sale   montanha.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 56 299
8790 2023-Aug-10 04:19:32 market sale   hhassaneineo -01/-01 ramo41.ftw steel-block 8 280
8789 2023-Aug-09 18:01:15 market sale   hhassaneineo -01/-01 ramo41.ftw steel-block 6 260
8788 2023-Aug-09 18:00:55 market sale   catacrypro14 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 20 295
8787 2023-Aug-05 07:24:25 market sale   h2o12shsabce -01/-01 cflanagan112 steel-block 100 300
8786 2023-Aug-05 04:17:38 market sale   h2o12shsabce -01/-01 ramo41.ftw steel-block 39 300
8785 2023-Aug-05 04:16:12 market sale   montanha.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 60 290
8784 2023-Aug-05 04:15:52 market sale   catacrypro14 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 7 280
8783 2023-Aug-05 04:15:30 market sale   xaladm1.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 1 270
8782 2023-Aug-05 04:15:12 market sale   hhassaneineo -01/-01 ramo41.ftw steel-block 5 250
8781 2023-Aug-05 04:05:49 market sale   catacrypro14 -01/-01 cflanagan112 steel-block 23 265
8780 2023-Aug-01 23:33:08 market sale   montanha.ftw -01/-01 sushibit.ftw steel-block 2 290
8779 2023-Aug-01 23:32:49 market sale   1moika1.ftw -01/-01 sushibit.ftw steel-block 1 199
8778 2023-Aug-01 06:56:54 market sale   1moika1.ftw -01/-01 sushibit.ftw steel-block 1 199
8777 2023-Jul-31 00:46:12 market sale   1moika1.ftw -01/-01 thevirus1515 steel-block 1 199
8776 2023-Jul-30 15:27:36 market sale   1moika1.ftw -01/-01 alextixomiro steel-block 17 199
8775 2023-Jul-30 15:27:19 market sale   hhassaneineo -01/-01 alextixomiro steel-block 2 198
8774 2023-Jul-30 15:22:01 market sale   hhassaneineo -01/-01 alextixomiro steel-block 4 198
8773 2023-Jul-30 15:21:48 market sale   leostudy.ftw -01/-01 alextixomiro steel-block 21 197
8772 2023-Jul-30 12:10:13 market sale   leostudy.ftw -01/-01 dellalt32255 steel-block 8 197
8771 2023-Jul-30 11:38:32 market sale   leostudy.ftw -01/-01 thevirus1515 steel-block 1 197
8770 2023-Jul-27 19:15:28 market sale   arilsowallet -01/-01 da3231313233 steel-block 30 200
8769 2023-Jul-25 23:07:59 market sale   ahpapajahat1 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 39 300
8768 2023-Jul-25 23:07:34 market sale   jhobbiss1234 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 12 290
8767 2023-Jul-25 23:07:11 market sale   catacrypro14 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 2 290
8766 2023-Jul-25 23:05:41 market sale   xaladm1.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 20 280
8765 2023-Jul-25 23:04:52 market sale   catacrypro14 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 10 270
8764 2023-Jul-25 23:04:30 market sale   maelstro.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 20 267
8763 2023-Jul-25 23:03:59 market sale   catacrypro14 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 15 245
8762 2023-Jul-25 23:03:24 market sale   leostudy.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 25 238
8761 2023-Jul-25 23:03:00 market sale   investch.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 2 214
8760 2023-Jul-24 18:21:16 market sale   rogergm1.ftw -01/-01 arquivos2con steel-block 49 210
8759 2023-Jul-24 18:21:03 market sale   hhassaneineo -01/-01 arquivos2con steel-block 40 208
8758 2023-Jul-22 20:48:26 market sale   investch.ftw -01/-01 bahadehemchi steel-block 6 214
8757 2023-Jul-22 04:40:09 market sale   leostudy.ftw -01/-01 chrys1s.ftw steel-block 1 238
8756 2023-Jul-16 15:50:36 market sale   arilsowallet -01/-01 mjsantosdigi steel-block 15 190
8755 2023-Jul-15 23:04:42 market sale   arilsowallet -01/-01 hhassaneineo steel-block 11 190
8754 2023-Jul-15 21:16:53 market sale   hhassaneineo -01/-01 thadtaeos123 steel-block 5 266
8753 2023-Jul-14 10:07:47 market sale   hhassaneineo -01/-01 thadtaeos123 steel-block 1 267
8752 2023-Jul-13 12:56:27 market sale   catacrypro14 -01/-01 thadtaeos123 steel-block 2 270
8751 2023-Jul-10 19:35:13 market sale   hhassaneineo -01/-01 raysamurai11 steel-block 8 184
8750 2023-Jul-10 19:35:00 market sale   arilsowallet -01/-01 raysamurai11 steel-block 30 185
8749 2023-Jul-07 22:10:24 market sale   catacrypro14 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 18 290
8748 2023-Jul-05 12:27:15 market sale   xaladm1.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 6 270
8747 2023-Jul-05 12:26:56 market sale   belalew.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 2 230
8746 2023-Jul-05 12:26:36 market sale   hhassaneineo -01/-01 ramo41.ftw steel-block 5 229
8745 2023-Jul-03 17:56:30 market sale   1moika1.ftw -01/-01 pinarod12345 steel-block 7 200
8744 2023-Jul-03 17:56:19 market sale   catacrypro14 -01/-01 pinarod12345 steel-block 17 198
8743 2023-Jun-29 02:41:24 market sale   washingtonll -01/-01 dellalt32255 steel-block 6 298
8742 2023-Jun-29 02:41:07 market sale   suncty353535 -01/-01 dellalt32255 steel-block 2 265
8741 2023-Jun-29 02:40:57 market sale   xaladm1.ftw -01/-01 dellalt32255 steel-block 9 230
8740 2023-Jun-29 02:40:37 market sale   jhacescnteos -01/-01 dellalt32255 steel-block 4 230
8739 2023-Jun-28 14:37:14 market sale   jhacescnteos -01/-01 ramo41.ftw steel-block 9 230
8738 2023-Jun-28 14:36:45 market sale   hhassaneineo -01/-01 ramo41.ftw steel-block 1 220
8737 2023-Jun-28 14:36:24 market sale   craftpro.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 3 220
8736 2023-Jun-28 14:35:56 market sale   catacrypro14 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 13 215
8735 2023-Jun-28 14:35:20 market sale   1moika1.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 20 210
8734 2023-Jun-28 02:54:36 market sale   1moika1.ftw -01/-01 contaarquiv1 steel-block 3 200
8733 2023-Jun-27 16:38:44 market sale   xaladm1.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 1 210
8732 2023-Jun-27 16:37:43 market sale   tekhnomaster -01/-01 ramo41.ftw steel-block 1 217
8731 2023-Jun-27 16:37:12 market sale   montanha.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 1 209
8730 2023-Jun-26 15:22:10 market sale   montanha.ftw -01/-01 shariffs.ftw steel-block 6 209
8729 2023-Jun-26 05:25:09 market sale   montanha.ftw -01/-01 mgnschannel1 steel-block 12 209
8728 2023-Jun-25 21:19:36 market sale   montanha.ftw -01/-01 alextixomiro steel-block 6 209
8727 2023-Jun-24 22:42:10 market sale   catacrypro14 -01/-01 mgnschannel1 steel-block 26 205
8726 2023-Jun-23 23:38:49 market sale   arilsowallet -01/-01 mgnschannel1 steel-block 18 190
8725 2023-Jun-23 23:37:17 market sale   arilsowallet -01/-01 mgnschannel1 steel-block 12 190
8724 2023-Jun-21 14:43:46 market sale   montanha.ftw -01/-01 mgnschannel1 steel-block 12 209
8723 2023-Jun-21 14:30:36 market sale   apakoh.ftw -01/-01 mgnschannel1 steel-block 1 50
8722 2023-Jun-21 04:25:48 market sale   montanha.ftw -01/-01 mgnschannel1 steel-block 3 209
8721 2023-Jun-21 04:25:03 market sale   maelstro.ftw -01/-01 mgnschannel1 steel-block 3 205
8720 2023-Jun-17 20:55:30 market sale   maelstro.ftw -01/-01 johanewa1111 steel-block 28 205
8719 2023-Jun-17 20:55:13 market sale   catacrypro14 -01/-01 johanewa1111 steel-block 9 205
8718 2023-Jun-17 20:55:05 market sale   gomestr.ftw -01/-01 johanewa1111 steel-block 5 204
8717 2023-Jun-16 16:20:02 market sale   gomestr.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 4 204
8716 2023-Jun-16 16:19:42 market sale   catacrypro14 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 13 200
8715 2023-Jun-15 05:22:42 market sale   gomestr.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 7 204
8714 2023-Jun-15 05:22:16 market sale   gomestr.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 5 204
8713 2023-Jun-11 04:31:57 market sale   catacrypro14 -01/-01 conta1222222 steel-block 5 205
8712 2023-Jun-10 22:53:13 market sale   coinchitchat -01/-01 conta1222222 steel-block 53 300
8711 2023-Jun-10 22:53:01 market sale   hhassaneineo -01/-01 conta1222222 steel-block 10 260
8710 2023-Jun-10 22:52:45 market sale   gomestr.ftw -01/-01 conta1222222 steel-block 3 216
8709 2023-Jun-10 22:52:27 market sale   belalew.ftw -01/-01 conta1222222 steel-block 1 210
8708 2023-Jun-10 22:52:18 market sale   jhacescnteos -01/-01 conta1222222 steel-block 30 220
8707 2023-Jun-09 19:15:32 market sale   gomestr.ftw -01/-01 fungtaicho12 steel-block 1 216
8706 2023-Jun-09 18:58:32 market sale   gomestr.ftw -01/-01 fungtaicho12 steel-block 8 216
8705 2023-Jun-08 12:24:03 market sale   gomestr.ftw -01/-01 fungtaicho12 steel-block 1 216
8704 2023-Jun-04 10:00:26 market sale   rogameproeos -01/-01 ramo41.ftw steel-block 2 208
8703 2023-Jun-04 09:59:53 market sale   maelstro.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 27 208
8702 2023-Jun-04 09:59:30 market sale   hilga151matt -01/-01 ramo41.ftw steel-block 17 208
8701 2023-Jun-02 11:08:06 market sale   catacrypro14 -01/-01 yahyabnsouda steel-block 10 205
8700 2023-Jun-02 10:55:30 market sale   arilsowallet -01/-01 yahyabnsouda steel-block 25 180
8699 2023-May-31 03:58:07 market sale   montanha.ftw -01/-01 2445veron444 steel-block 82 200
8698 2023-May-31 02:15:03 market sale   montanha.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 3 200
8697 2023-May-31 02:14:22 market sale   montanha.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 30 200
8696 2023-May-31 02:13:47 market sale   souvins.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 1 200
8695 2023-May-31 02:13:30 market sale   alwarett.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 2 196
8694 2023-May-31 02:13:08 market sale   washingtonll -01/-01 ramo41.ftw steel-block 114 199
8693 2023-May-31 02:05:48 market sale   investch.ftw -01/-01 contanova123 steel-block 24 194
8692 2023-May-31 02:05:19 market sale   manuelsilva3 -01/-01 contanova123 steel-block 10 193
8691 2023-May-31 02:05:08 market sale   produtor1111 -01/-01 contanova123 steel-block 2 193
8690 2023-May-31 02:04:57 market sale   montanha.ftw -01/-01 contanova123 steel-block 77 193
8689 2023-May-31 01:33:36 market sale   conta1222222 -01/-01 contanova123 steel-block 2 190
8688 2023-May-20 14:25:57 market sale   montanha.ftw -01/-01 mgnschannel5 steel-block 6 195
8687 2023-May-20 07:25:21 market sale   davipizao221 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 30 195
8686 2023-May-19 21:31:41 market sale   davipizao221 -01/-01 ballok55.ftw steel-block 6 195
8685 2023-May-19 15:21:03 market sale   chocolo.ftw -01/-01 contaarquiv1 steel-block 2 190
8684 2023-May-15 21:35:18 market sale   investch.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 20 196
8683 2023-May-15 21:34:47 market sale   victorsilva3 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 19 195
8682 2023-May-14 05:50:40 market sale   victorsilva3 -01/-01 tileman.ftw steel-block 6 197
8681 2023-May-13 05:36:37 market sale   flaviohenriq -01/-01 ramo41.ftw steel-block 4 197
8680 2023-May-13 05:36:15 market sale   clebermedeir -01/-01 ramo41.ftw steel-block 2 196
8679 2023-May-11 09:56:39 market sale   clebermedeir -01/-01 j3yrkg3hjfce steel-block 3 196
8678 2023-May-10 15:34:06 market sale   clebermedeir -01/-01 zazaetherium steel-block 1 196
8677 2023-May-10 10:29:06 market sale   clebermedeir -01/-01 j3yrkg3hjfce steel-block 1 196
8676 2023-May-10 08:12:36 market sale   andersonaros -01/-01 j3yrkg3hjfce steel-block 2 190
8675 2023-May-10 08:12:15 market sale   twhcwbprospe -01/-01 j3yrkg3hjfce steel-block 4 190
8674 2023-May-09 10:56:42 market sale   clebermedeir -01/-01 j3yrkg3hjfce steel-block 2 196
8673 2023-May-08 18:54:51 market sale   clebermedeir -01/-01 ramo41.ftw steel-block 21 197
8672 2023-May-08 03:31:52 market sale   flaviohenriq -01/-01 ramo41.ftw steel-block 1 197
8671 2023-May-03 10:40:30 market sale   investch.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 16 204
8670 2023-May-02 11:04:03 market sale   investch.ftw -01/-01 j3yrkg3hjfce steel-block 2 204
8669 2023-Apr-30 16:54:16 market sale   montanha.ftw -01/-01 j3yrkg3hjfce steel-block 1 205
8668 2023-Apr-30 16:40:32 market sale   montanha.ftw -01/-01 j3yrkg3hjfce steel-block 4 205
8667 2023-Apr-29 04:39:25 market sale   montanha.ftw -01/-01 domlarrs1234 steel-block 2 205
8666 2023-Apr-29 04:39:08 market sale   victorsilva3 -01/-01 domlarrs1234 steel-block 1 199
8665 2023-Apr-29 02:46:09 market sale   victorsilva3 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 4 199
8664 2023-Apr-28 10:05:13 market sale   victorsilva3 -01/-01 j3yrkg3hjfce steel-block 2 199
8663 2023-Apr-26 02:09:41 market sale   victorsilva3 -01/-01 agyapasdanie steel-block 9 199
8662 2023-Apr-22 17:19:08 market sale   victorsilva3 -01/-01 exephano.ftw steel-block 1 210
8661 2023-Apr-18 07:13:26 market sale   toriyotor111 -01/-01 adiv11112222 steel-block 206 180
8660 2023-Apr-08 10:04:24 market sale   jhobbiss1234 -01/-01 johanewa1111 steel-block 17 190
8659 2023-Apr-08 10:04:15 market sale   magmeld12345 -01/-01 johanewa1111 steel-block 42 190
8658 2023-Apr-08 10:04:07 market sale   investch.ftw -01/-01 johanewa1111 steel-block 4 189
8657 2023-Apr-08 09:59:06 market sale   investch.ftw -01/-01 johanewa1111 steel-block 11 189
8656 2023-Apr-08 09:51:33 market sale   investch.ftw -01/-01 johanewa1111 steel-block 100 189
8655 2023-Apr-07 08:25:58 market sale   investch.ftw -01/-01 stoney4.ftw steel-block 3 189
8654 2023-Apr-05 10:05:24 market sale   investch.ftw -01/-01 sudhakar5555 steel-block 1 189
8653 2023-Apr-03 04:53:01 market sale   toriyotor111 -07/-10 ramo41.ftw steel-block 5 190
8652 2023-Apr-03 00:42:00 market sale   toriyotor111 -07/-10 ramo41.ftw steel-block 20 190
8651 2023-Apr-03 00:33:44 market sale   roudayeos123 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 15 199
8650 2023-Mar-30 04:54:09 market sale   washingtonll -01/-01 redbeardripz steel-block 1 200
8649 2023-Mar-28 15:54:00 market sale   washingtonll -01/-01 rfxxxxxxxxxx steel-block 6 200
8648 2023-Mar-26 04:12:01 market sale   washingtonll -01/-01 canegie.ftw steel-block 29 200
8647 2023-Mar-26 04:11:00 market sale   twhcwbprospe -01/-01 canegie.ftw steel-block 17 200
8646 2023-Mar-26 04:10:48 market sale   montanha.ftw -01/-01 canegie.ftw steel-block 3 200
8645 2023-Mar-26 03:21:59 market sale   montanha.ftw -01/-01 canegie.ftw steel-block 22 200
8644 2023-Mar-26 00:37:39 market sale   montanha.ftw -01/-01 nobtc.ftw steel-block 6 200
8643 2023-Mar-23 03:45:42 market sale   washingtonll -01/-01 ddubya.ftw steel-block 5 199
8642 2023-Mar-23 03:45:00 market sale   montanha.ftw -01/-01 ddubya.ftw steel-block 2 200
8641 2023-Mar-18 21:03:00 market sale   washingtonll -01/-01 ramo41.ftw steel-block 18 202
8640 2023-Mar-18 02:57:02 market sale   washingtonll -01/-01 calimanp.ftw steel-block 33 202
8639 2023-Mar-18 02:56:27 market sale   ve4nomolodoy -01/-01 calimanp.ftw steel-block 12 200
8638 2023-Mar-18 02:56:14 market sale   twhcwbprospe -01/-01 calimanp.ftw steel-block 25 200
8637 2023-Mar-17 09:02:18 market sale   roudayeos123 -01/-01 muzammalzima steel-block 1 203
8636 2023-Mar-11 20:02:06 market sale   twhcwbprospe -01/-01 ramo41.ftw steel-block 8 210
8635 2023-Mar-10 22:17:28 market sale   fofojd222222 -01/-01 calimanp.ftw steel-block 14 199
8634 2023-Mar-09 14:36:36 market sale   fofojd222222 -01/-01 welliset4321 steel-block 1 199
8633 2023-Mar-08 14:59:42 market sale   twhcwbprospe -01/-01 welliset4321 steel-block 2 210
8632 2023-Mar-08 14:46:12 market sale   twhcwbprospe -01/-01 welliset4321 steel-block 1 210
8631 2023-Mar-08 14:46:00 market sale   passo.ftw -09/-10 welliset4321 steel-block 2 200
8630 2023-Mar-08 14:45:42 market sale   jonesboy.ftw 02/-18 welliset4321 steel-block 3 200
8629 2023-Mar-05 21:17:25 market sale   12345giorgio -01/-01 twhcwbprospe steel-block 7 200
8628 2023-Mar-03 01:49:43 market sale   dmitry42.ftw -01/-01 contaarquiv1 steel-block 1 200
8627 2023-Feb-28 19:33:52 market sale   obarakas.ftw 00/-16 kiev1234kiev steel-block 33 200
8626 2023-Feb-28 18:09:12 market sale   montanha.ftw -01/-01 passo.ftw steel-block 6 217
8625 2023-Feb-27 05:08:30 market sale   twhcwbprospe -01/-01 bigxxxxxwooz steel-block 18 215
8624 2023-Feb-27 02:10:54 market sale   twhcwbprospe -01/-01 bigxxxxxwooz steel-block 8 215
8623 2023-Feb-26 20:59:06 market sale   twhcwbprospe -01/-01 cmadalon.ftw steel-block 4 215
8622 2023-Feb-26 19:35:14 market sale   twhcwbprospe -01/-01 cmadalon.ftw steel-block 5 215
8621 2023-Feb-26 16:59:32 market sale   twhcwbprospe -01/-01 kiev1234kiev steel-block 3 215
8620 2023-Feb-26 16:59:24 market sale   levitantc123 -01/-01 kiev1234kiev steel-block 1 214
8619 2023-Feb-24 14:57:44 market sale   twhcwbprospe -01/-01 passo.ftw steel-block 2 215
8618 2023-Feb-24 03:15:18 market sale   twhcwbprospe -01/-01 passo.ftw steel-block 7 215
8617 2023-Feb-24 03:14:44 market sale   hitalick.ftw -01/-01 passo.ftw steel-block 3 200
8616 2023-Feb-23 19:53:54 market sale   daveevad1234 -01/-01 bigxxxxxwooz steel-block 4 190
8615 2023-Feb-23 09:35:25 market sale   daveevad1234 -01/-01 wwecreedcrow steel-block 2 210
8614 2023-Feb-22 15:11:24 market sale   ramo41.ftw -01/-01 kiev1234kiev steel-block 100 200
8613 2023-Feb-22 03:50:30 market sale   daveevad1234 -01/-01 wwecreedcrow steel-block 1 210
8612 2023-Feb-21 20:16:57 market sale   twhcwbprospe -01/-01 wwecreedcrow steel-block 2 215
8611 2023-Feb-21 14:46:18 market sale   twhcwbprospe -01/-01 wwecreedcrow steel-block 2 215
8610 2023-Feb-21 03:04:48 market sale   twhcwbprospe -01/-01 slippery2323 steel-block 2 215
8609 2023-Feb-17 16:43:13 market sale   twhcwbprospe -01/-01 kiev1234kiev steel-block 6 210
8608 2023-Feb-17 09:47:00 market sale   twhcwbprospe -01/-01 tixomirovsan steel-block 2 210
8607 2023-Feb-17 09:45:14 market sale   twhcwbprospe -01/-01 tixomirovsan steel-block 20 210
8606 2023-Feb-13 23:18:21 market sale   montanha.ftw -01/-01 lisrx13t21po steel-block 18 217
8605 2023-Feb-13 23:17:20 market sale   montanha.ftw -01/-01 lisrx13t21po steel-block 27 217
8604 2023-Feb-12 21:44:03 market sale   tekhnomaster -01/-01 hitalick.ftw steel-block 3 217
8603 2023-Feb-10 12:25:34 market sale   15bemogi.ftw -01/-01 tixomirovsan steel-block 1 200
8602 2023-Feb-08 05:47:30 market sale   montanha.ftw -01/-01 tixomirovsan steel-block 6 218
8601 2023-Feb-05 12:29:48 market sale   montanha.ftw -01/-01 tixomirovsan steel-block 15 218
8600 2023-Feb-04 12:05:30 market sale   obarakas.ftw 00/-16 tixomirovsan steel-block 9 206
8599 2023-Feb-04 05:16:00 market sale   wwalleteosss -01/-01 tixomirovsan steel-block 10 210
8598 2023-Feb-04 05:15:12 market sale   summerdriver -01/-01 tixomirovsan steel-block 2 200
8597 2023-Feb-04 01:24:12 market sale   sudahsilap22 -01/-01 summerdriver steel-block 2 180
8596 2023-Feb-03 19:49:18 market sale   12345giorgio -01/-01 tixomirovsan steel-block 3 204
8595 2023-Feb-03 16:56:34 market sale   12345giorgio -01/-01 tixomirovsan steel-block 2 204
8594 2023-Feb-03 15:04:42 market sale   wwalleteosss -01/-01 mitchiemitch steel-block 1 210
8593 2023-Feb-03 12:28:48 market sale   12345giorgio -01/-01 mitchiemitch steel-block 5 204
8592 2023-Feb-02 19:21:24 market sale   gold4man4eos -01/-01 kiev1234kiev steel-block 2136 199
8591 2023-Feb-02 18:41:44 market sale   gold4man4eos -01/-01 kiev1234kiev steel-block 204 199
8590 2023-Feb-02 16:50:06 market sale   gold4man4eos -01/-01 mitchiemitch steel-block 1 199
8589 2023-Feb-02 08:18:16 market sale   gold4man4eos -01/-01 kiev1234kiev steel-block 800 199
8588 2023-Feb-02 08:00:18 market sale   gold4man4eos -01/-01 kiev1234kiev steel-block 421 199
8587 2023-Feb-02 03:21:24 market sale   gold4man4eos -01/-01 contaarquiv1 steel-block 191 199
8586 2023-Feb-02 00:18:27 market sale   gold4man4eos -01/-01 bigxxxxxwooz steel-block 1 199
8585 2023-Feb-01 20:10:12 market sale   gold4man4eos -01/-01 roudayeos123 steel-block 3 199
8584 2023-Feb-01 15:37:30 market sale   gold4man4eos -01/-01 pedrorod1225 steel-block 211 199
8583 2023-Jan-26 17:56:24 market sale   obarakas.ftw 00/-16 raysamurai11 steel-block 13 206
8582 2023-Jan-26 13:59:42 market sale   obarakas.ftw 00/-16 raysamurai11 steel-block 17 206
8581 2023-Jan-25 23:25:54 market sale   obarakas.ftw 00/-16 wadleyaw.ftw steel-block 4 210
8580 2023-Jan-25 07:08:37 market sale   farhadmg.ftw -01/-01 wadleyaw.ftw steel-block 2 209
8579 2023-Jan-24 00:26:48 market sale   12345giorgio -01/-01 raysamurai11 steel-block 5 205
8578 2023-Jan-24 00:11:32 market sale   12345giorgio -01/-01 raysamurai11 steel-block 2 205
8577 2023-Jan-23 20:57:00 market sale   12345giorgio -01/-01 raysamurai11 steel-block 3 205
8576 2023-Jan-23 19:49:12 market sale   gkatprospect -01/-01 raysamurai11 steel-block 7 200
8575 2023-Jan-23 19:48:21 market sale   gkatprospect -01/-01 raysamurai11 steel-block 8 200
8574 2023-Jan-22 08:04:18 market sale   anahades.ftw 12/-19 sjabrixx.ftw steel-block 1 200
8573 2023-Jan-20 18:55:54 market sale   obarakas.ftw 00/-16 lazo11.ftw steel-block 6 210
8572 2023-Jan-17 21:40:06 market sale   obarakas.ftw 00/-16 clos2.ftw steel-block 2 210
8571 2023-Jan-16 04:10:18 market sale   edujunio.ftw -01/-01 contanova123 steel-block 1 210
8570 2023-Jan-16 04:10:00 market sale   mestreverde1 -01/-01 contanova123 steel-block 1 205
8569 2023-Jan-15 22:31:06 market sale   magmeld12345 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 28 210
8568 2023-Jan-14 16:16:28 market sale   obarakas.ftw 00/-16 niiweewiin11 steel-block 2 210
8567 2023-Jan-14 14:00:40 market sale   obarakas.ftw 00/-16 ramo41.ftw steel-block 4 210
8566 2023-Jan-14 12:34:06 market sale   edujunio.ftw -01/-01 zerone4q.ftw steel-block 1 210
8565 2023-Jan-14 12:31:24 market sale   obarakas.ftw 00/-16 ramo41.ftw steel-block 5 210
8564 2023-Jan-14 12:29:30 market sale   edujunio.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 10 210
8563 2023-Jan-14 12:27:54 market sale   bigxxxxxwooz -01/-01 ramo41.ftw steel-block 2 200
8562 2023-Jan-13 12:37:48 market sale   anicetoaaa12 -01/-01 obarakas.ftw steel-block 3 209
8561 2023-Jan-10 21:23:00 market sale   anicetoaaa12 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 4 210
8560 2023-Jan-08 16:18:43 market sale   montanha.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 29 218
8559 2023-Jan-08 14:42:41 market sale   keylabeos444 -01/-01 obarakas.ftw steel-block 4 210
8558 2023-Jan-08 14:42:34 market sale   nansenjseart -01/-01 obarakas.ftw steel-block 3 208
8557 2023-Jan-05 18:49:17 market sale   montanha.ftw -01/-01 henriklarson steel-block 20 218
8556 2023-Jan-04 14:12:49 market sale   keylabeos444 -01/-01 thomas12345t steel-block 10 210
8555 2023-Jan-04 14:12:42 market sale   nansenjseart -01/-01 thomas12345t steel-block 50 208
8554 2023-Jan-02 01:25:55 market sale   madommadom23 -01/-01 delos.ftw steel-block 10 209
8553 2023-Jan-02 00:15:30 market sale   madommadom23 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 1 209
8552 2023-Jan-02 00:14:12 market sale   madommadom23 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 10 209
8551 2023-Jan-01 20:49:06 market sale   madommadom23 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 30 209
8550 2023-Jan-01 20:48:24 market sale   montanha.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 20 209
8549 2023-Jan-01 20:47:58 market sale   roudayeos123 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 1 201
8548 2023-Jan-01 20:45:54 market sale   dellalt32255 -01/-01 ramo41.ftw steel-block 6 200
8547 2023-Jan-01 20:45:24 market sale   nobouru.ftw -01/-01 ramo41.ftw steel-block 12 200
8546 2022-Dec-31 16:07:15 market sale   montanha.ftw -01/-01 thomas12345t steel-block 20 209
8545 2022-Dec-31 16:07:06 market sale   keylabeos444 -01/-01 thomas12345t steel-block 68 208
8544 2022-Dec-29 21:18:27 market sale   roudayeos123 -01/-01 contaarquiv1 steel-block 39 201
8543 2022-Dec-29 21:15:48 market sale   roudayeos123 -01/-01 contaarquiv1 steel-block 65 201
