-26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
-26 | 24 | 13 | 29 | -26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-25 | 40 | 20 | 24 | -25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-24 | 44 | 99 | -3 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-23 | 18 | 20 | -2 | 20 | 8 | 24 | 5 | 11 | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-22 | 62 | 12 | 11 | 28 | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-21 | 21 | 9 | 25 | 13 | 17 | 8 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20 | 14 | 24 | 23 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-19 | 16 | 24 | -8 | 24 | -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-18 | 22 | -5 | 5 | 18 | 27 | 13 | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-17 | 21 | 19 | 0 | 26 | 13 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-16 | 16 | 24 | 1 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-15 | 17 | -5 | 27 | -4 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-14 | 16 | 30 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-13 | 21 | 20 | 10 | 15 | 14 | 26 | 15 | 21 | 19 | 7 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-12 | 0 | 11 | 34 | 99 | 9 | 7 | 8 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-11 | 37 | 99 | 99 | 99 | 78 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 | 25 | 11 | 24 | 14 | 13 | 27 | 28 | 19 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-9 | -3 | 0 | -8 | 15 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-8 | -4 | 4 | 29 | 9 | 8 | 99 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-7 | -4 | 28 | 18 | 15 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-6 | 63 | 18 | 31 | 16 | 40 | 11 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5 | 1 | 5 | 27 | 16 | 24 | 99 | 0 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-4 | 19 | 27 | 24 | 29 | 22 | 29 | 26 | 31 | 25 | 99 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3 | -3 | 99 | 12 | 36 | 99 | 99 | 14 | -1 | 18 | 99 | 99 | 47 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | 0 | 22 | 4 | 8 | 14 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | -8 | 18 | 14 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14 | 99 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 25 | 18 | 3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14 | 18 | 33 | 41 | -9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14 | 17 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 29 | 10 | 99 | 13 | 14 | 99 | 99 | 21 | 18 | 10 | 10 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | 9 | 24 | 16 | 7 | 17 | 14 | -5 | 21 | 28 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 15 | 2 | 11 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14 | 28 | 14 | 5 | 25 | 1 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 28 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 69 | 17 | 60 | 18 | 7 | -2 | 23 | 26 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 21 | 8 | 99 | -1 | -7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 28 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 2 | 19 | 12 | 4 | 2 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 18 | -1 | 9 | 15 | 10 | 13 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 27 | 20 | 10 | 12 | -2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9 | 11 | 18 | 25 | 14 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 32 | 23 | 23 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 28 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 31 | 99 | 12 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 31 | 99 | 19 | 10 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 20 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 61 | 56 | 23 | -7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 40 | 66 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 9 | 45 | 25 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 10 | 26 | 7 | 34 | -8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 11 | 11 | 9 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | -5 | -1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Generated on 2023-Mar-23 01:30:39 (UTC).
Tip: hover the mouse over a plot to see details.
Click on a column header to sort.
# | Plot | Owner | Rent days left | Gold | Wood | Stone | Coal | Clay | Ore | Coffee | Moss | Building | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/00, 1725k gold | 1bellcross13 | -10 | 725,907 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 856.742 kg | 1,796.339 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
2 | -05/-09, ez | stror11.ftw | -8 | 727,419 | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,071.740 kg | 407.062 kg | 1,839.276 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | Gold Mine | |
3 | -24/-01, ORE II | azandqnycsau | -8 | 999,231 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,431.833 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
4 | 17/-19, InterwebRE | azandqnycsau | -8 | 1,031,908 | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,618.434 kg | 979.991 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
5 | 22/24, Cryptoland | satyasatya14 | -8 | 598,149 | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,671.139 kg | 1,064.315 kg | 3,606.596 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
6 | 11/21, vaice | aarfxxxxxxxx | -7 | 778,967 | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,094.429 kg | 1,035.787 kg | 1,728.018 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
7 | 25/08, Eenky 1 | medusa1.ftw | -7 | 398,605 | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,414.395 kg | 0.000 kg | 2,065.207 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
8 | -02/-18, hinan4 | leumigwallet | -5 | 1,006,206 | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,462.476 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
9 | -10/26, NewGold | adycolinpowe | -5 | 772,448 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 813.509 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | Gold Mine, level 3 | |
10 | -16/-15, Mineracao | hvitserk2222 | -5 | 659,543 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 969.969 kg | 1,698.242 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
11 | 07/03, Free 02 | hdfntatwqulx | -5 | 0 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 661.394 kg | 657.378 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
12 | -21/-07, Zoloto 19 | alkaedax.ftw | -4 | 694,612 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 937.758 kg | 1,598.620 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
13 | -21/-08 | caligulas123 | -4 | 0 | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,588.586 kg | 0.000 kg | 1,796.356 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
14 | 14/-15, On Sale 20 | ets21.ftw | -4 | 0 | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,184.733 kg | 968.413 kg | 2,506.031 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
15 | -09/-03, Gold2 | idiarasilvas | -3 | 1,014,050 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 243.251 kg | 1,410.734 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | Tool Workshop | |
16 | -21/-09, Iron | jonesboy.ftw | -3 | 901,409 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 2,281.298 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | Iron Ore Quarry, level 3 | |
17 | 10/-24, ARISTO | aristobulor1 | -3 | 918,200 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | Gold Mine | |
18 | -11/-23, Big Gold | freeedm12345 | -2 | 337,947 | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,464.613 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
19 | 01/07, daFurnace | da3231313233 | -2 | 1,101,281 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 892.846 kg | 3,255.231 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | Iron Furnace, level 2 | |
20 | 14/12, smthghuge | kowalska1111 | -2 | 718,684 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,191.507 kg | 830.636 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | Gold Mine, level 3 | |
21 | 02/-03, Airfield 2 | tswizzal.ftw | -1 | 532,337 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | Gold Mine | |
22 | 02/08, OLIMPOS | frontend.ftw | -1 | 466,876 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
23 | 03/11, Dime Time | bigxxxxxwooz | -1 | 671,604 | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,424.716 kg | 886.471 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
24 | 25/26, For Rent | simbakrazter | -1 | 1,011,762 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | Gold Mine |