-26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||
-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||
-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||
-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Generated on 2023-Mar-23 00:40:40 (UTC).
Tip: hover the mouse over a plot to see details.
# | Account | Rich plots | With clay | Total quantity | Best plots | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (free plots) | 0 | 805 | 605,903.049 kg | 21/-22, Majdanpek5 (1,195 kg), -04/20, Furnace (1,178 kg), 00/-19, Goldesel (1,177 kg), ... | |
2 | hyungoonyooh | 0 | 3 | 11,950.853 kg | 20/-05, 32GOLD (4,000 kg), 15/-04, 32GOLD (4,000 kg), 11/-03, 32GOLD (3,950 kg) | |
3 | playaccount1 | 0 | 7 | 10,625.681 kg | -02/-02, Stardust (2,116 kg), 01/02, SpaceX (1,851 kg), -02/-01, Mars Tools (1,579 kg), ... | |
4 | di3jh2hhfjk1 | 0 | 2 | 6,377.024 kg | -16/-21, GreenAcres (3,891 kg), -19/-18, BrickHouse (2,486 kg) | |
5 | jonesboy.ftw | 0 | 4 | 4,530.111 kg | -13/-02, NJclay (2,133 kg), 26/13, 4lvl3 (941 kg), 02/-18, NJ furnace (731 kg), ... | |
6 | bigxxxxxwooz | 0 | 5 | 3,515.475 kg | -18/02, 3rd Base (979 kg), 03/11, Dime Time (886 kg), 21/-05, Six Pack (714 kg), ... | |
7 | bdgnhprspctr | 0 | 3 | 3,046.202 kg | -15/18, 2nd Gold (1,270 kg), -22/-13, 20k iorn (977 kg), 03/02, Altria (798 kg) | |
8 | orendadilnok | 0 | 1 | 2,856.080 kg | 02/00, shop2 (2,856 kg) | |
9 | medusa1.ftw | 0 | 2 | 2,834.046 kg | 06/10, JerrysMine (1,553 kg), -21/04, My 1st (1,280 kg) | |
10 | kowalska1111 | 0 | 3 | 2,638.626 kg | 22/-06, Gold Digga (1,206 kg), 14/12, smthghuge (1,191 kg), 19/18, invest S (241 kg) | |
11 | girldigital1 | 0 | 3 | 2,575.783 kg | 03/01, Waterloo (984 kg), 01/-20, San Diego (801 kg), 12/01, Silverado (790 kg) | |
12 | 12jokerass12 | 0 | 3 | 2,534.318 kg | -14/16, Pitoyland (1,138 kg), 20/25, Gold 05 (934 kg), -21/-10, help tips (461 kg) | |
13 | 3isuc34jwpof | 0 | 3 | 2,483.638 kg | -21/08, GM1 (1,213 kg), 25/-13, GM15 (1,183 kg), 10/-16, GM11 (86 kg) | |
14 | arkagupta131 | 0 | 2 | 2,141.104 kg | -15/06 (1,136 kg), -14/06, PLATON (1,004 kg) | |
15 | bombardero15 | 0 | 3 | 2,104.256 kg | 25/03, Naterra (982 kg), -04/24, KNIDOS (754 kg), 04/10, Mustili (366 kg) | |
16 | 2445veron444 | 0 | 2 | 2,058.103 kg | 12/00, Domino (1,099 kg), 11/00, Tools (958 kg) | |
17 | twhcwbprospe | 0 | 2 | 1,869.281 kg | -18/-13, TMine2 (1,057 kg), 07/-13, Mine 1 (811 kg) | |
18 | hdfntatwqulx | 0 | 3 | 1,810.591 kg | 09/-17, On Sale (806 kg), 07/03, Free 02 (661 kg), 20/-22, Gold 03 (342 kg) | |
19 | zazaetherium | 0 | 1 | 1,751.423 kg | 18/07, bye (1,751 kg) | |
20 | saurabjaiswa | 0 | 2 | 1,705.992 kg | -03/03, Metal shop (1,178 kg), 26/-19, INSANEGOLD (527 kg) | |
21 | sangoten.ftw | 0 | 2 | 1,703.362 kg | 11/-05, LochNess (997 kg), 22/03, SangoTown (705 kg) | |
22 | luisotorius1 | 0 | 3 | 1,685.356 kg | -15/11, HornoVneko (1,069 kg), 03/03, Arepera (443 kg), 04/12, On Sale 01 (172 kg) | |
23 | raysamurai11 | 0 | 2 | 1,620.062 kg | 06/-15, RAY IV (852 kg), 06/-13, RaY I (767 kg) | |
24 | meazy1urble2 | 0 | 2 | 1,588.544 kg | 04/-12, Golden Pen (799 kg), -02/18, Golden Ant (788 kg) | |
25 | pavelkavel12 | 0 | 1 | 1,588.439 kg | -06/-03, KavelBank (1,588 kg) | |
26 | pmcooke.ftw | 0 | 2 | 1,559.185 kg | 19/-22, RUSTKTKOV (949 kg), 19/-23, Mine city (609 kg) | |
27 | migupr2.ftw | 0 | 1 | 1,505.799 kg | -02/23, FAMILIAPG (1,505 kg) | |
28 | xxxxnandoxxx | 0 | 2 | 1,491.921 kg | -01/-10, Ore (854 kg), 10/-08, Tool Plot (637 kg) | |
29 | adiv11112222 | 0 | 2 | 1,485.164 kg | -21/18, Genesis 02 (951 kg), 02/-01, Adiv tools (533 kg) | |
30 | da3231313233 | 0 | 2 | 1,473.436 kg | 01/07, daFurnace (892 kg), -08/00, daToolShop (580 kg) | |
31 | hvitserk2222 | 0 | 2 | 1,409.454 kg | -16/-15, Mineracao (969 kg), -01/-05, HappyLand (439 kg) | |
32 | yeccikaeos11 | 0 | 1 | 1,286.904 kg | -16/05, 12K Gold 1 (1,286 kg) | |
33 | alifton.gm | 0 | 1 | 1,281.697 kg | 16/-18, 10M Gold E (1,281 kg) | |
34 | slushydaboss | 0 | 1 | 1,256.949 kg | -05/22, BossLandz (1,256 kg) | |
35 | elycoinbag44 | 0 | 1 | 1,191.960 kg | 03/09, Olympus (1,191 kg) | |
36 | plenytud2o21 | 0 | 1 | 1,119.800 kg | -09/10, 03Aura (1,119 kg) | |
37 | georgepulido | 0 | 2 | 1,107.243 kg | -19/-13, Gold Mine (609 kg), -20/05, Gold Mine2 (497 kg) | |
38 | tonelb.ftw | 0 | 1 | 1,097.516 kg | -09/08, Get Money (1,097 kg) | |
39 | satyasatya14 | 0 | 1 | 1,064.315 kg | 22/24, Cryptoland (1,064 kg) | |
40 | king15c.ftw | 0 | 1 | 1,048.609 kg | -13/07, AK47 (1,048 kg) | |
41 | aarfxxxxxxxx | 0 | 1 | 1,035.787 kg | 11/21, vaice (1,035 kg) | |
42 | argba.ftw | 0 | 2 | 997.454 kg | -01/03, Brick Beta (552 kg), -01/02, CoffeHouse (444 kg) | |
43 | azandqnycsau | 0 | 1 | 979.991 kg | 17/-19, InterwebRE (979 kg) | |
44 | ets21.ftw | 0 | 1 | 968.413 kg | 14/-15, On Sale 20 (968 kg) | |
45 | shakastk.ftw | 0 | 1 | 963.624 kg | -21/17, 6000 ore (963 kg) | |
46 | thaleseoswax | 0 | 1 | 961.483 kg | -20/-04, ARTEMIS (961 kg) | |
47 | sauggingerin | 0 | 1 | 951.495 kg | 14/-13, Regalo (951 kg) | |
48 | alkaedax.ftw | 0 | 1 | 937.758 kg | -21/-07, Zoloto 19 (937 kg) | |
49 | johanewa1111 | 0 | 1 | 882.500 kg | -06/19, Gold (882 kg) | |
50 | baracudass22 | 0 | 1 | 859.902 kg | 13/02, On Sale (859 kg) | |
51 | 1bellcross13 | 0 | 1 | 856.742 kg | 15/00, 1725k gold (856 kg) | |
52 | dmitry42.ftw | 0 | 1 | 843.809 kg | 00/-10, Kasanli (843 kg) | |
53 | ragnartokes1 | 0 | 1 | 820.995 kg | -10/21, FWIW (820 kg) | |
54 | adycolinpowe | 0 | 1 | 813.509 kg | -10/26, NewGold (813 kg) | |
55 | nplseavqnycd | 0 | 1 | 812.198 kg | 10/-07, Entoni (812 kg) | |
56 | enrido21.ftw | 0 | 1 | 811.920 kg | 08/-10, mm211 (811 kg) | |
57 | megatronn222 | 0 | 1 | 772.808 kg | 13/-16, On (772 kg) | |
58 | idiarasilvas | 0 | 2 | 720.284 kg | -09/-02, GOLD MINE (477 kg), -09/-03, Gold2 (243 kg) | |
59 | passo.ftw | 0 | 1 | 709.541 kg | -09/-10, Auckland (709 kg) | |
60 | khal3.ftw | 0 | 1 | 707.950 kg | -20/21, Genesis 03 (707 kg) | |
61 | evrenolguner | 0 | 1 | 706.200 kg | 00/-03, areaa BS (706 kg) | |
62 | ronmaclaren1 | 0 | 1 | 694.456 kg | 13/12, Gold (694 kg) | |
63 | ha3denjzgyge | 0 | 1 | 692.594 kg | -09/24, OrCoalClay (692 kg) | |
64 | yuriygrankin | 0 | 1 | 651.799 kg | 00/25, Hope02 (651 kg) | |
65 | eos1dave2333 | 0 | 1 | 630.432 kg | 03/-06, Oficina (630 kg) | |
66 | 1nwhiteayuda | 0 | 1 | 619.152 kg | -24/-15, gold2 (619 kg) | |
67 | mirajko.ftw | 0 | 1 | 611.778 kg | 07/07, mir gold 3 (611 kg) | |
68 | wielfaerteos | 0 | 1 | 602.066 kg | 16/-07, taw01 (602 kg) | |
69 | srafiafatima | 0 | 1 | 576.067 kg | 12/13, Tools Shop (576 kg) | |
70 | frontend.ftw | 0 | 1 | 569.248 kg | -12/13, IronForge (569 kg) | |
71 | pe3ryus.ftw | 0 | 1 | 565.444 kg | -07/-14, T H B (565 kg) | |
72 | gfoxm3eosblo | 0 | 1 | 546.043 kg | 20/-13, Mells gold (546 kg) | |
73 | calimanp.ftw | 0 | 1 | 533.745 kg | -01/-04, El Cako 3 (533 kg) | |
74 | bmm1b.ftw | 0 | 1 | 497.694 kg | -09/-06, MINABMM (497 kg) | |
75 | diroth.ftw | 0 | 1 | 472.273 kg | -07/-08, Exp3 (472 kg) | |
76 | roamy5421ply | 0 | 1 | 458.054 kg | 14/04, Noobville (458 kg) | |
77 | dellalt32255 | 0 | 1 | 432.338 kg | -23/07, Shanghai (432 kg) | |
78 | stror11.ftw | 0 | 1 | 407.062 kg | -05/-09, ez (407 kg) | |
79 | tixomirovsan | 0 | 1 | 393.125 kg | 05/05, Rabotuday (393 kg) | |
80 | romarose41ro | 0 | 1 | 379.927 kg | 17/10, Ready2Gold (379 kg) | |
81 | kiev1234kiev | 0 | 1 | 296.010 kg | -03/-03, Workshop (296 kg) | |
82 | luffymonkey3 | 0 | 1 | 241.942 kg | -14/25, ONEPIECE3 (241 kg) | |
83 | spoulter.ftw | 0 | 1 | 217.203 kg | -08/06, Bendigo (217 kg) | |
84 | michaeleosio | 0 | 1 | 9.284 kg | 02/-24, eretz (9.284 kg) | |
Total | 732,089.450 kg | |||||
On the border | 20,636.357 kg | |||||
Rich plots | 0 | |||||
Plots with clay | 936 | |||||
Unknown | 0 |
A plot is rich if it contains more than 12,000 kg clay.