-50 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 | -44 | -43 | -42 | -41 | -40 | -39 | -38 | -37 | -36 | -35 | -34 | -33 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||
51 | 47 | 45 | 61 | 44 | 44 | 45 | 45 | 54 | 45 | 43 | 40 | 37 | 40 | 64 | 42 | 44 | 45 | 45 | 46 | 44 | 45 | 45 | 45 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | 75 | ? | ? | ? | ? | 31 | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | 56 | ? | ? | ? | ? | 86 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | 67 | 56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 50 | 37 | 34 | ? | 41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | 57 | ? | ? | 67 | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | 56 | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 67 | 57 | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 65 | 67 | ? | 72 | ? | ? | ? | ? | 75 | ? | ? | ? | ? | 86 | 57 | ? | ? | ? | 86 | ? | 42 | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 47 | ? | 67 | ? | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | 54 | ? | 67 | 52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26 | ? | ? | ? | 52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | 56 | 76 | ? | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | 67 | 51 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ? | ? | 66 | 67 | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 67 | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | 33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | ? | ? | ? | 80 | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 46 | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | 85 | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 45 | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | 85 | 57 | 40 | ? | ? | ? | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 57 | ? | ? | ? | 86 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 64 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | 65 | ? | 16 | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ? | 38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14 | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | 57 | 66 | ? | ? | ? | 65 | ? | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 46 | ? | 75 | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 86 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 36 | ? | 66 | ? | 45 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | 45 | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 85 | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | 66 | 57 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ? | ? | ? | ? | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | 57 | 66 | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | 43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | ? | ? | 76 | 75 | ? | ? | ? | 67 | 68 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | 40 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | 26 | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 43 | ? | 30 | ? | 86 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 64 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | 85 | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | ? | ? | ? | 50 | ? | 67 | 45 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 86 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | 61 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | 51 | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 63 | ? | ? | ? | 50 | 57 | ? | 66 | 67 | ? | ? | 36 | ||||||||||||||||||||||||
35 | ? | ? | 76 | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 86 | 67 | ? | ? | 57 | 56 | ? | ? | ? | ? | ? | 44 | 76 | ? | ? | ? | 68 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | ? | ? | 86 | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | 67 | ? | ? | 47 | ? | ? | 54 | 58 | 55 | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | 66 | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 36 | ? | ? | ? | 57 | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | 76 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 61 | ? | ? | ? | 86 | ? | ? | ? | 57 | 65 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | 64 | ? | ? | ? | ? | ? | 84 | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 61 | ? | ? | ? | ? | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ? | ? | ? | 35 | 67 | ? | ? | ? | ? | 86 | ? | ? | ? | ? | ? | 58 | ? | ? | 46 | ? | ? | ? | 56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | 86 | ? | 85 | 29 | ? | ? | ? | ? | 70 | ? | 86 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ? | ? | ? | 57 | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 86 | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 39 | ? | ? | ? | ? | 86 | 56 | ? | 85 | ? | 83 | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | 86 | 44 | ? | 56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | 76 | ? | 67 | ? | ? | 62 | ? | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ? | ? | ? | ? | 30 | 29 | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 56 | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | 39 | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | 39 | 57 | ? | 66 | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | 57 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ? | ? | 43 | 67 | 76 | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | 64 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 57 | ? | 57 | ? | 57 | ? | 36 | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 53 | 39 | ? | ? | 54 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 64 | ? | ? | ? | ? | ? | 62 | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | 62 | ? | 67 | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | 57 | 56 | ? | ? | ? | ? | ? | 86 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 46 | ? | ? | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | 46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | 66 | ? | 57 | ? | ? | 65 | ? | ? | ? | 51 | ? | ? | 27 | ? | 79 | 57 | ? | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | ? | 41 | 45 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 42 | 64 | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | 75 | ? | ? | 68 | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | 86 | ? | ? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | ? | 66 | 57 | ? | ? | ? | 32 | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | 24 | ||||||||||||||||||||||
23 | 47 | ? | ? | 66 | ? | 86 | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | 56 | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 86 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | 76 | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 86 | ? | ? | 57 | 65 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ? | 57 | ? | ? | 67 | ? | 50 | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | 86 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | 65 | ? | 29 | ? | 57 | ? | ? | ? | 51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 82 | 74 | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | 45 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 42 | ? | ? | ? | ? | ? | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | 47 | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | 57 | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 76 | ? | 39 | ? | ? | 86 | ? | ? | 66 | ? | ? | 57 | ? | 26 | 39 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 62 | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | 37 | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | 86 | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | 45 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | ? | 61 | ? | 71 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 63 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 65 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 76 | ? | 64 | ? | 64 | ? | ? | ? | ? | 56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18 | |||||||||||||||||||||||
17 | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | 64 | ? | 72 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | ? | 67 | 76 | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 72 | 56 | ? | 75 | ? | 66 | 67 | ? | ? | ? | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | 86 | ? | ? | ? | ? | 55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 76 | 67 | ? | 40 | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | 75 | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 86 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | 86 | ? | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | 61 | ? | ? | 48 | ? | 86 | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 82 | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 63 | ? | ? | ? | 46 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 53 | ? | 67 | ? | ? | 67 | 42 | ? | ? | 35 | 67 | ? | ? | 85 | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 86 | ? | 36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 85 | 57 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | 33 | ? | ? | ? | ? | ? | 35 | 76 | ? | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 19 | 34 | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | 57 | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | 44 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 41 | 67 | ? | ? | 57 | ? | 86 | ? | 66 | ? | ? | ? | 28 | 66 | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | 66 | 56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | 41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 57 | ? | ? | 86 | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ? | 25 | ? | 67 | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | ? | 67 | 57 | ? | 57 | ? | ? | 66 | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | ? | 53 | ? | ? | ? | ? | ? | 70 | ? | ? | ? | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 45 | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | ? | 65 | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | ? | ? | ? | 49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 86 | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | 21 | ? | ? | ? | 85 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | 29 | ? | ? | 57 | ? | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 43 | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 84 | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | 57 | ? | ? | 66 | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | 85 | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28 | ? | 67 | 51 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ? | ? | ? | 85 | ? | ? | 67 | 66 | 57 | ? | ? | 44 | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | 51 | ? | 38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 65 | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | 47 | 76 | 41 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 41 | ? | ? | ? | ? | 26 | 76 | ? | ? | ? | 32 | ? | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 34 | ? | ? | ? | 67 | 67 | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | 74 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 66 | ? | ? | ? | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | 57 | ? | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | 26 | ? | 86 | ? | 57 | ? | 56 | 37 | 66 | 67 | 57 | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 64 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 46 | ? | ? | ? | 57 | ? | 64 | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | 67 | 41 | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 64 | ? | ? | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 65 | 57 | 67 | 57 | ? | 36 | 67 | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | 51 | ? | ? | ? | 86 | ? | ? | 74 | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 67 | ? | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 63 | ? | 76 | 57 | ? | ? | ? | 65 | ? | ? | ? | ? | 55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | 57 | 67 | 43 | 47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 59 | ? | ? | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ? | ? | ? | 37 | ? | ? | ? | ? | ? | 27 | ? | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | 67 | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 76 | 74 | 66 | ? | 38 | 37 | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | 64 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | 45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 86 | ? | ? | ? | ? | 86 | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 76 | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | ? | 62 | ? | ? | ? | ? | 76 | 47 | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | ? | ? | ? | 64 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 76 | ? | 57 | ? | 55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 57 | 57 | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | ? | 50 | 66 | ? | ? | ? | ? | 85 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | 67 | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | 67 | 62 | 86 | 66 | ? | 69 | ? | 58 | 37 | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | 46 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3 | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 75 | ? | ? | 67 | ? | ? | 76 | ? | 57 | ? | ? | 57 | 86 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | 67 | 64 | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | 45 | ? | ? | ? | 62 | ? | ? | ? | ? | ? | 41 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-4 | ? | ? | 64 | ? | ? | ? | 18 | ? | ? | ? | 65 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | 57 | 57 | 17 | ? | ? | 57 | ? | 66 | ? | 75 | ? | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | 67 | ? | 85 | ? | ? | 67 | 37 | ? | 39 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
