-50 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 | -44 | -43 | -42 | -41 | -40 | -39 | -38 | -37 | -36 | -35 | -34 | -33 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||
51 | 45 | 61 | 45 | 33 | 33 | 45 | 45 | 61 | 45 | 46 | 34 | 44 | 33 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ? | ? | ? | ? | 99 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 73 | ? | 69 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 69 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 47 | ? | ? | 104 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 84 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 79 | ? | ? | ? | 58 | 70 | 70 | 49 | ? | ? | 94 | ? | 73 | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 56 | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 84 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 80 | ? | 59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 86 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 47 | ? | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | 40 | ? | ? | ? | ? | 79 | ? | 72 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 64 | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | 58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 69 | ? | 103 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ? | 42 | ? | 92 | ? | ? | ? | ? | 48 | 69 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 68 | ? | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 105 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 70 | ? | ? | ? | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 84 | ? | ? | ? | ? | 45 | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | 69 | ? | ? | ? | ? | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 97 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 64 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 73 | 73 | ? | ? | ? | ? | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ? | ? | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 82 | ? | ? | ? | 43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 73 | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 72 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 64 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | ? | ? | ? | ? | 95 | 65 | ? | ? | ? | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 92 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 105 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ? | ? | 73 | ? | ? | 44 | 83 | ? | ? | ? | ? | ? | 73 | ? | ? | ? | ? | 63 | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 68 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 104 | ? | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 90 | ? | ? | ? | ? | 61 | ? | 49 | ? | ? | ? | ? | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ? | ? | ? | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | 65 | ? | ? | ? | ? | ? | 98 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 70 | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 61 | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | ? | 103 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | ? | ? | 72 | ? | 73 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 100 | 65 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ? | ? | 59 | ? | 44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 68 | ? | ? | ? | ? | 101 | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 65 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | 48 | ? | ? | 48 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ? | 42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 68 | ? | 97 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ? | ? | ? | ? | 41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | 49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 83 | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 98 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 47 | ? | ? | ? | 42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 59 | ? | ? | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 68 | ? | 90 | ? | ? | ? | 56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 104 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 44 | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ? | ? | 39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 104 | ? | ? | ? | ? | 79 | ? | ? | ? | 79 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 72 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 43 | ? | ? | ? | 70 | ? | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 72 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 44 | 44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ? | ? | ? | ? | ? | 104 | 44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 69 | ? | 39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 105 | ? | 69 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 87 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 61 | ? | ? | ? | 101 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | ? | 100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 93 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ? | ? | ? | ? | 49 | ? | ? | ? | ? | 89 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 66 | 58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 72 | ? | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ? | ? | ? | ? | 104 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 83 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 46 | ? | ? | 48 | 44 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | 57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 89 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 43 | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 65 | ? | ? | ? | 46 | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 104 | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 33 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 47 | ? | ? | ? | 49 | ? | 56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 41 | ? | 33 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ? | ? | ? | ? | 85 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 104 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 42 | ? | ? | ? | 81 | ? | ? | 102 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 61 | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | 103 | ? | ? | 45 | ? | ? | ? | 99 | ? | ? | ? | ? | 81 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 73 | 65 | ? | ? | 72 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 104 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 44 | ? | ? | ? | 64 | ? | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 68 | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | 46 | ? | ? | ? | 67 | ? | 73 | ? | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 102 | 47 | ? | ? | ? | ? | 47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 71 | ? | ? | ? | ? | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | 49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 43 | ? | ? | ? | 97 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 72 | ? | ? | ? | ? | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 92 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 46 | ? | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 72 | ? | ? | ? | 91 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 38 | ? | 48 | 73 | 45 | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 105 | 73 | ? | ? | ? | 73 | ? | ? | ? | ? | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3 | ? | ? | 69 | ? | ? | ? | ? | ? | 92 | ? | 66 | ? | 73 | ? | ? | ? | ? | 95 | ? | ? | ? | 58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 73 | ? | 41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-4 | ? | 89 | 45 | 48 | ? | ? | ? | ? | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 73 | ? | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5 | 101 | ? | ? | 41 | 49 | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-6 | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 71 | ? | ? | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 102 | ? | ? | ? | ? | 49 | ? | ? | ? | ? | 41 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 43 | ? | ? | ? | ? | ? | 94 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 68 | ? | ? | ? | 71 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | ? | 43 | 81 | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | 48 | ? | ? | 33 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 84 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | ? | ? | ? | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | ? | ? | 45 | ? | ? | 44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 | ? | 67 | ? | ? | ? | ? | ? | 41 | ? | ? | ? | 43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 73 | 88 | ? | ? | ? | 105 | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 61 | ? | 48 | ? | ? | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 85 | ? | ? | ? | 37 | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 47 | ? | ? | ? | ? | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 82 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 102 | 41 | ? | ? | 41 | ? | ? | ? | ? | ? | 71 | ? | ? | ? | ? | 104 | 44 | ? | 99 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-14 | 73 | 92 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 68 | ? | ? | ? | 58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 49 | ? | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-15 | ? | ? | ? | ? | ? | 43 | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 47 | 45 | ? | ? | ? | ? | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | 38 | ? | ? | ? | ? | 47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 65 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 44 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 62 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 67 | ? | ? | ? | 47 | 48 | ? | 60 | ? | ? | 41 | ? | ? | ? | ? | 69 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-17 | ? | ? | ? | 90 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 46 | ? | 78 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
