-26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
-26 | 28 | 16 | 29 | 21 | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-25 | 4 | 5 | 10 | 20 | 4 | -25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-24 | 2 | 12 | 87 | 19 | 23 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-23 | 18 | 30 | 1 | -2 | 19 | 18 | 25 | 11 | 9 | 23 | 1 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-22 | 7 | 20 | 2 | 27 | 11 | 28 | 18 | -22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-21 | 20 | 21 | 9 | 18 | 14 | 23 | 29 | 16 | 13 | 9 | 16 | -21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20 | 5 | 6 | 7 | 14 | 19 | -1 | 23 | 10 | 16 | 1 | 18 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-19 | 15 | 23 | 19 | 4 | 23 | -19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-18 | 21 | -8 | 31 | 4 | 3 | 27 | 13 | 23 | -9 | 25 | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-17 | 16 | 20 | 28 | 0 | 25 | 12 | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-16 | 16 | 24 | 0 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-15 | 16 | 23 | 18 | -3 | 7 | 13 | 20 | 22 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-14 | 38 | 22 | 10 | 0 | 23 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-13 | 1 | 20 | 10 | 4 | 0 | 22 | 0 | 13 | 15 | 19 | 1 | 20 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-12 | 10 | 22 | 0 | 3 | 99 | 21 | 9 | 8 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-11 | 1 | 18 | 7 | 99 | 20 | 99 | 99 | 18 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 | 24 | 23 | 23 | 14 | 13 | 14 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-9 | 13 | 1 | 27 | 20 | 22 | 27 | 13 | 15 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-8 | 11 | 4 | 17 | 9 | 11 | 7 | 99 | 12 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-7 | 23 | -4 | 25 | 3 | 8 | 31 | 1 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-6 | 19 | 1 | 18 | 3 | 1 | 15 | 10 | 11 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5 | 22 | 0 | 14 | 8 | 25 | 28 | 6 | 99 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-4 | 19 | 57 | 24 | 25 | 6 | 22 | 29 | 26 | 1 | 99 | 11 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3 | 27 | 3 | 70 | 20 | 17 | -8 | 49 | 49 | 14 | 4 | 17 | 99 | 99 | 16 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2 | -1 | 26 | 22 | 15 | 12 | 65 | 74 | 74 | 74 | 76 | 11 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1 | 19 | 18 | 14 | 14 | 6 | 14 | 67 | 74 | 99 | 99 | 99 | 14 | 99 | 7 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 17 | 15 | 24 | 21 | 18 | 18 | 2 | 67 | 61 | 99 | 99 | 99 | 74 | 17 | 33 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 42 | 22 | 67 | 77 | 99 | 99 | 99 | 14 | 16 | 33 | 1 | 21 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 23 | 10 | 52 | 24 | 14 | 74 | 62 | 18 | 22 | 17 | 10 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 13 | 15 | 26 | 2 | 23 | 2 | 6 | 16 | 14 | 25 | 21 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | -4 | -4 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14 | 28 | 14 | 0 | 31 | 11 | 18 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 43 | 8 | 31 | 17 | 29 | 21 | 28 | 9 | 19 | 26 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 20 | 23 | 10 | 8 | 29 | 16 | 23 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | -2 | 11 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 19 | 31 | 24 | 19 | 12 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 17 | 16 | 25 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 26 | 20 | 10 | 11 | 28 | 19 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | -7 | -1 | 25 | 18 | 16 | 3 | 15 | 14 | 19 | -1 | 2 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 23 | 13 | 32 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | -6 | 12 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 21 | 27 | 7 | 1 | 12 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 20 | 15 | 16 | 0 | 5 | 16 | 21 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 15 | 0 | 0 | 19 | 16 | 19 | 22 | 43 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 3 | 4 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 42 | 6 | 26 | 0 | 28 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 25 | 20 | 23 | 23 | 22 | 12 | 7 | 2 | 22 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5 | 10 | 26 | 27 | 14 | 25 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 9 | 11 | 27 | 15 | -8 | 12 | 12 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 40 | 25 | 3 | 23 | 19 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 19 | 1 | 9 | 2 | -1 | 3 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 16 | 25 | 15 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 18 | 16 | 36 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Generated on 2022-Jun-26 11:00:15 (UTC).
Tip: hover the mouse over a plot to see details.
Click on a column header to sort.
# | Plot | Owner | Rent days left | Gold | Wood | Stone | Coal | Clay | Ore | Coffee | Moss | Building | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/-18, G2 | gi4doojzgqge | -12 | 623,065 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,001.474 kg | 617.724 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
2 | -03/-03, Airfield 1 | machwire4eos | -8 | 0 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 2,581.842 kg | 7,822.975 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | Tool Workshop, level 2 | |
3 | -17/-18, ASEY4 | argba.ftw | -8 | 883,660 | 0.000 kg | 0.000 kg | 2,597.755 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
4 | 01/23, ranchokey | keylabeos444 | -8 | 2,000,191 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,893.885 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | Gold Mine | |
5 | -13/13, GG | acasmth.ftw | -7 | 831,990 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 3,557.425 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
6 | -21/15, Minimundus | halvarausfla | -6 | 1,449,365 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 2,010.591 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
7 | -18/-07, Good Gold | marmerejildo | -4 | 1,582,734 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 2,679.299 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
8 | -21/04, My 1st | scottp1.ftw | -4 | 1,223,902 | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,644.656 kg | 1,326.385 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | Gold Mine, 12% built | |
9 | -25/04 | riperviperxx | -4 | 1,447,581 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 521.024 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | Gold Mine, level 2 | |
10 | 06/-15, New Switz | meinkoiner55 | -3 | 0 | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,372.072 kg | 1,062.521 kg | 3,663.953 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | Sawmill, level 2 | |
11 | -17/-23, Krypto | ashliedortap | -2 | 577,915 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
12 | -23/09, Altin 1734 | alifton.gm | -2 | 1,562,502 | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,570.921 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
13 | -04/-20, Micron HQ | thiencarve11 | -1 | 803,198 | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,989.972 kg | 0.000 kg | 6,013.341 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
14 | -12/13, IronForge | abenezer1111 | -1 | 816,154 | 0.000 kg | 0.000 kg | 1,705.381 kg | 726.334 kg | 2,802.909 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
15 | -17/-02, feverish g | kapee.ftw | -1 | 964,272 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | Gold Mine, level 3 | |
16 | 05/25, M5 | tke14e3idst2 | -1 | 674,509 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | ||
17 | 15/13, not your | 1amanullahkh | -1 | 1,107,881 | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | 2,284.890 kg | 0.000 kg | 0.000 kg | Gold Mine |